OVERZICHTSTABEL AVIAIRE INFLUENZA (update 31/05/2003)
 

         
LOENHOUT 08 27/04/2003 28/04/2003 30/04/2003
MEER-HOOGSTRATEN 07 24/04/2003 24/04/2003 26/04/2003
BREE 06 23/04/2003 24/04/2003 26/04/2003
WESTMALLE 05 22/04/2003 23/04/2003 25/04/2003
BREE 04 21/04/2003 22/04/2003 24/04/2003
KINROOI 03 19/04/2003 20/04/2003 22/04/2003
MOLENBEERSEL-KINROOI 02 19/04/2003 20/04/2003 22/04/2003
MEEUWEN-GRUITRODE 01 15/04/2003 15/04/2003 18/04/2003

 

periode van 16/04/2003 tot en met 15/05/2003 aantal geruimde bedrijven : 129
  aantal geruimd pluimvee : 3.171.000
   
Politiecontroles van 17/04-2003 10/05/2003 Gecontroleerde voertuigen : 12.391
  Vastgestelde overtredingen : 47




© 1993-2017 Moeder de Gans -- Leest u a.u.b. onze Disclaimer, on line veiligheid en Privacy beleid --